※年齢順→あいうえお順 ※定員26人/候補者28人 ※女性赤色
新人 | 値年齢 | 政策 | |
---|---|---|---|
宮塚博江 | 50 | 無新 | フィットネス振興 |
林美幸 | 51 | 無新 | 子育て支援 |
室井孝幸 | 51 | 無新 | 基幹産業振興 |
鈴木秀信 | 63 | 公新 | 教育の充実 |
三本木直人 | 64 | 無新 | 基幹産業振興 |
堤正明 | 73 | 共新 | 医療福祉 |
現職 | 政策 | ||
中里康寛 | 42 | 無現 | 雇用対策 |
---|---|---|---|
益子丈弘 | 46 | 無現 | 基幹産業振興 |
斉藤誠之 | 46 | 無現 | 行財政改革 |
松田寛人 | 47 | 無現 | インフラ整備 |
森本彰伸 | 50 | 無現 | 教育の充実 |
山形紀弘 | 51 | 無現 | 医療福祉 |
大野恭男 | 52 | 無現 | 医療福祉 |
星宏子 | 54 | 公現 | 家庭支援 |
星野健二 | 58 | 公現 | 雇用対策 |
桜田貴久 | 59 | 無現 | 基幹産業振興 |
相馬剛 | 59 | 無現 | 議会改革 |
田村正宏 | 60 | 公現 | 基幹産業振興 |
鈴木伸彦 | 62 | 無現 | 医療福祉 |
真壁俊郎 | 62 | 無現 | 子育て支援 |
斎藤寿一 | 63 | 無現 | 基幹産業振興 |
小島耕一 | 65 | 無現 | 基幹産業振興 |
佐藤一則 | 67 | 無現 | 教育の充実 |
山本はるひ | 69 | 無現 | まちづくり |
中村芳隆 | 73 | 無現 | まちづくり |
平山武 | 73 | 無現 | 公域合併 |
玉野宏 | 74 | 無現 | コモンの再生 |
金子哲也 | 82 | 無現 | 教育の充実 |
市議会議員選挙
那須塩原市 投票日 4月25日